無隔板高效過濾器(HEPA)
2024-04-09 15:13
特征:PAO、99.99%、99.995%at0.3μm
標(biāo)準(zhǔn):EN1822、ClassH13/H14
使用條件:耐用溫度80℃;耐用濕度100%RH(NO Dew)
特色:無隔板高效濾網(wǎng)提供多種的配置適用于無塵室、無塵工作站、無菌操作臺及風(fēng)車濾網(wǎng)組等嚴(yán)格的潔凈需求。迷你摺數(shù)設(shè)計意在延長濾網(wǎng)使用壽命及降低壓損。
濾材:濾材為疏水性超細(xì)玻璃纖維,連續(xù)性折濾材以熱熔膠為隔板,不會釋出化學(xué)性污染到無塵室,使空氣以最低的壓損通過濾網(wǎng)。
外框:外框內(nèi)側(cè)四周以密封膠密封,防止濾材空隙及泄漏。鋁擠外框經(jīng)陽極處理增加強硬度及耐久的防腐性。以PU膠密封于鋁擠型框架達(dá)到完全的氣密無泄漏。
性能參數(shù)表(HEPA Filter) | |||||
寬*高*深 W*D*H (mm) | 濾材面積 Area (mm) | 風(fēng)量/初壓損 Airflow Initial Pressure (CMH/Pa) | 風(fēng)量/初壓損 Airflow Initial Pressure (CMH/Pa) | 風(fēng)量/初壓損 Airflow Initial Pressure (CMH/Pa) | 效率等級 Eff ciency |
305×610×50 | 3.88 | 235/115 | 300/135 | 570/275 | H13 |
235/130 | 300/160 | 570/290 | H14 | ||
610×610×50 | 8.11 | 465/115 | 600/135 | 1130/275 | H13 |
465/130 | 600/160 | 1130/290 | H14 | ||
1170×570×50 | 14.77 | 840/115 | 1080/135 | 2040/275 | H13 |
840/150 | 1080/160 | 2040/290 | H14 | ||
1220×610×50 | 16.57 | 935/115 | 1205/135 | 2270/275 | H13 |
935/130 | 1205/160 | 2270/290 | H14 | ||
305×610×70 | 5.23 | 235/85 | 300/110 | 570/210 | H13 |
235/95 | 300/125 | 570/235 | H14 | ||
610×610×70 | 10.97 | 465/85 | 600/110 | 1130/210 | H13 |
465/95 | 600/125 | 1130/235 | H14 | ||
1170×570×70 | 20.08 | 840/85 | 1080/110 | 2040/210 | H13 |
840/95 | 1080/125 | 2040/235 | H14 | ||
1220×610×70 | 22.46 | 935/85 | 1205/110 | 2270/210 | H13 |
935/95 | 1205/125 | 2270/235 | H14 | ||
※特殊尺寸及規(guī)格可依客戶需求制作 | |||||
Customized size and specification are available to meet customer's requirements. |