可清洗可更換初效過濾器
2024-04-08 14:27
使用環(huán)境:連續(xù)適用最高溫度(60℃),使用瞬間最高溫度(100%RH)(不結(jié)露)
應用場所:一般應用于中央空調(diào)和集中通風系統(tǒng),燃氣輪機與空氣壓縮機預過濾。
性能參數(shù)表 | ||||||
類型 | 結(jié)構(gòu) | 寬*高*深 | 寬*高*深 | 風量 | 初阻力 | 建議終阻力 |
TYPE | Structure | W*H*D(inch) | W*H*D(mm) | Airflow(CMH) | (Pa) | (Pa) |
可更換Replaceable | 片式 Chip | 12*24*1 | 290*595*20 | 1240 | 95 | 120 |
20*24*1 | 493*595*20 | 2110 | ||||
24*24*1 | 595*595*20 | 2540 | ||||
12*24*2 | 290*595*46 | 1240 | 60 | 80 | ||
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 | ||||
折景 Pleated | 12*24*2 | 290*595*46 | 1240 | 40 | 62 | |
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 | ||||
可水洗Washable | 折景 Pleated | 12*24*] | 290*595*20 | 1240 | 80 | 105 |
20*24*1 | 493*595*20 | 2110 | ||||
24*24*1 | 595*595*20 | 2540 | ||||
12*24*2 | 290*595*46 | 1240 | 45 | 60 | ||
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 | ||||
*Special Sizes areav ailable upon request | ||||||
※特殊規(guī)格可生產(chǎn)制造。 |
使用材料表 | |||||
可更換 Replaceable | 可水洗 Washable | ||||
片式(Chip) | 折景(Pleated) | 折景(Pleated) | |||
外框(Frame) | 鋁型材、鍍鋅板 (Extruded aluminum,galvanizde steel sheet) | 鋁型材、鍍鋅板 (Extruded aluminum,galvanizde steel sheet) | 外框 (Frame) | 鋁型材、鍍鋅板 (Extruded aluminum,galvanizde steel sheet) | |
濾料(Media) | 無紡布(Polyester) | 無紡布(Polyester) | 濾料(Media) | 無紡布(Polyester) | |
支架(Support) | 4鐵絲(Wire) | 4鐵絲(Wire) | 貼合網(wǎng)(Face net) | 點焊網(wǎng)、擴張網(wǎng)(Spot mesh,expanded mesh) | |
護網(wǎng)(Facenet) | 點焊網(wǎng)(Spotmesh) | (None) |